| Assicurazione integrativa RC |
Z2A10EAB3E |
6878.80 |
2014-11-29 2017-11-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2A10EAB3E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Assicurazione integrativa RC |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6878.80 |
| Data di effettivo inizio | 2014-11-29 |
| Data di ultimazione | 2017-11-28 |
| Importo delle somme liquidate | 6878.80 |
| Partecipanti |
AMBIENTE SCUOLA SRL - CF: 03967470968 |
| Aggiudicatari |
AMBIENTE SCUOLA SRL - CF: 03967470968 |
|
| Viaggi e uscite didattiche a.s. 2014/15 |
ZD3129FF56 |
24.59 |
2015-01-08 2016-05-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD3129FF56 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Viaggi e uscite didattiche a.s. 2014/15 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 24.59 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-08 |
| Data di ultimazione | 2016-05-27 |
| Importo delle somme liquidate | 24.59 |
| Partecipanti |
COMUNE DI ZOPPOLA - CF: 80000950933 |
| Aggiudicatari |
COMUNE DI ZOPPOLA - CF: 80000950933 |
|
| Spese postali per spedizione corrispondenza anno 2015 |
Z2C13834F7 |
628.47 |
2015-12-02 2016-02-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2C13834F7 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Spese postali per spedizione corrispondenza anno 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 628.47 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-02 |
| Data di ultimazione | 2016-02-05 |
| Importo delle somme liquidate | 628.47 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
|
| LA CINZIA |
Z3314E7D42 |
10707.35 |
2015-12-16 2015-12-16
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z3314E7D42 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | LA CINZIA |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 10707.35 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-16 |
| Data di ultimazione | 2015-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 10707.35 |
| Partecipanti |
LA CINZIA SRL Soc. Unipersonale - Cartolibreria san Giorgio - CF: 00239140932 |
| COOP CONSUMATORI NORD EST S.C. - CF: 00148780356 |
| Aggiudicatari |
LA CINZIA SRL Soc. Unipersonale - Cartolibreria san Giorgio - CF: 00239140932 |
|
| EVOLUTION videoproiettore |
ZEC1583A73 |
379.44 |
2016-02-03 2016-02-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEC1583A73 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | EVOLUTION videoproiettore |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 379.44 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-02-03 |
| Importo delle somme liquidate | 379.44 |
| Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
| Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
| LABORATORIO IMMGAINARIO SCIENTIFICO |
Z96191EB9A |
221.00 |
2016-04-01 2016-04-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z96191EB9A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | LABORATORIO IMMGAINARIO SCIENTIFICO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 221.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-04-01 |
| Data di ultimazione | 2016-04-01 |
| Importo delle somme liquidate | 221.00 |
| Partecipanti |
Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. - CF: 00936870328 |
| Aggiudicatari |
Laboratorio dell'Immaginario Scientifico Soc. Coop. - CF: 00936870328 |
|
| BMEDICAL |
ZF16CE322 |
258.28 |
2016-03-23 2016-03-23
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | ZF16CE322 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | BMEDICAL |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 258.28 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-23 |
| Data di ultimazione | 2016-03-23 |
| Importo delle somme liquidate | 258.28 |
| Partecipanti |
BMEDICAL di BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - CF: BNNJJC79L21E507B |
| INAP di FRANCO ALESSIO - CF: 04260060266 |
| GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| MARTELLO PROFESSIONAL SRL - CF: 03872890169 |
| Aggiudicatari |
BMEDICAL di BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - CF: BNNJJC79L21E507B |
|
| AMBIENTE SCUOLA |
Z2A10EAB3E |
3445.20 |
2015-11-28 2016-11-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2A10EAB3E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | AMBIENTE SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3445.20 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-28 |
| Data di ultimazione | 2016-11-28 |
| Importo delle somme liquidate | 3445.20 |
| Partecipanti |
AMBIENTE SCUOLA SRL - CF: 03967470968 |
| Aggiudicatari |
AMBIENTE SCUOLA SRL - CF: 03967470968 |
|
| SERVIZI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2015/16 |
Z1E16FD476 |
8275.10 |
2015-12-02 2016-11-30
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z1E16FD476 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | SERVIZI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2015/16 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 8275.10 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-02 |
| Data di ultimazione | 2016-11-30 |
| Importo delle somme liquidate | 6540.10 |
| Partecipanti |
COMUNE DI ZOPPOLA - CF: 80000950933 |
| ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
| ATAP S.p.A. - CF: 00188590939 |
| IDEALVIAGGI SNC - CF: 00266170935 |
| GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
| COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO - CF: 01991210269 |
| Aggiudicatari |
COMUNE DI ZOPPOLA - CF: 80000950933 |
| ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
| ATAP S.p.A. - CF: 00188590939 |
| IDEALVIAGGI SNC - CF: 00266170935 |
| GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
| COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO - CF: 01991210269 |
|
| DITTA GIACOMINI ACCONTO |
Z2A1718C01 |
7969.80 |
2015-12-02 2016-05-11
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2A1718C01 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | DITTA GIACOMINI ACCONTO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7969.80 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-02 |
| Data di ultimazione | 2016-05-11 |
| Importo delle somme liquidate | 3495.80 |
| Partecipanti |
Magico srl - agenzia Viaggi Salvans Tour - CF: 01374290938 |
| GIACOMINI VIAGGI DI GIACOMINI STEFANIA & ROBERTA SNC - CF: 00653620278 |
| Aggiudicatari |
Magico srl - agenzia Viaggi Salvans Tour - CF: 01374290938 |
| GIACOMINI VIAGGI DI GIACOMINI STEFANIA & ROBERTA SNC - CF: 00653620278 |
|
| CANCELLERIA ODORICO |
Z8F1718BC6 |
859.18 |
2016-02-03 2016-02-03
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z8F1718BC6 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | CANCELLERIA ODORICO |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 859.18 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-02-03 |
| Importo delle somme liquidate | 859.18 |
| Partecipanti |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
| L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
| CE.MA Centro didattico SNC - CF: 00243650934 |
| Aggiudicatari |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
|
| MARTELLO -ACQUISTO MATERIALI PULIZIA |
Z7017018A5 |
2157.59 |
2015-12-02 2015-12-28
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z7017018A5 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | MARTELLO -ACQUISTO MATERIALI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 2157.59 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-02 |
| Data di ultimazione | 2015-12-28 |
| Importo delle somme liquidate | 1977.23 |
| Partecipanti |
MARTELLO PROFESSIONAL SRL - CF: 03872890169 |
| TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
| CANVASS SRL - CF: 00775070303 |
| ECOkem s.r.l. - CF: 01641530934 |
| Aggiudicatari |
MARTELLO PROFESSIONAL SRL - CF: 03872890169 |
|
| ABBONAMENTO RIVISTE DIDATTICHE 2015716 |
Z0A17686D0 |
207.50 |
2015-12-16 2015-12-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0A17686D0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ABBONAMENTO RIVISTE DIDATTICHE 2015716 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 207.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-16 |
| Data di ultimazione | 2015-12-28 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CF: 01729550697 |
| CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
| Aggiudicatari |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CF: 01729550697 |
| CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
|
| ABBONAMENTO RIVISTE DIDATTICHE 2015716 |
Z0A17686D0 |
207.50 |
2015-12-16 2016-12-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0A17686D0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ABBONAMENTO RIVISTE DIDATTICHE 2015716 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 207.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-16 |
| Data di ultimazione | 2016-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 207.50 |
| Partecipanti |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CF: 01729550697 |
| CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
| Aggiudicatari |
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL - CF: 01729550697 |
| CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
|
| ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE ANNO 2016 |
Z5D17686A2 |
300.00 |
2015-12-16 2015-12-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5D17686A2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-16 |
| Data di ultimazione | 2015-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 140.00 |
| Partecipanti |
TECNODID S.r.l. - Notizie della Scuola - CF: 00659430631 |
| Euroedizione Torino srl - CF: 07009890018 |
| Aggiudicatari |
TECNODID S.r.l. - Notizie della Scuola - CF: 00659430631 |
| Euroedizione Torino srl - CF: 07009890018 |
|
| ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE ANNO 2016 |
Z5D17686A2 |
300.00 |
2015-12-16 2016-12-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5D17686A2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRATIVE ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-12-16 |
| Data di ultimazione | 2016-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
TECNODID S.r.l. - Notizie della Scuola - CF: 00659430631 |
| Euroedizione Torino srl - CF: 07009890018 |
| Aggiudicatari |
TECNODID S.r.l. - Notizie della Scuola - CF: 00659430631 |
| Euroedizione Torino srl - CF: 07009890018 |
|
| ACQUISTO TONER |
Z2F1780881 |
287.84 |
2016-02-03 2016-02-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2F1780881 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO TONER |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 287.84 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-02-03 |
| Importo delle somme liquidate | 287.84 |
| Partecipanti |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
| Aggiudicatari |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
|
| CORSO AGG.TO ATA |
Z2F17EE54E |
150.00 |
2016-02-03 2016-02-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2F17EE54E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | CORSO AGG.TO ATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-02-03 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| ACQUISTO STAMPATI AD USO DIDATTICO |
Z6817EE5F6 |
360.42 |
2016-02-03 2016-03-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6817EE5F6 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO STAMPATI AD USO DIDATTICO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 360.42 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-03-09 |
| Importo delle somme liquidate | 360.42 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| SERVIZI POSTALI ANNO 2016 |
ZC017EE626 |
355.44 |
2016-03-09 2016-11-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC017EE626 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | SERVIZI POSTALI ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 355.44 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-09 |
| Data di ultimazione | 2016-11-28 |
| Importo delle somme liquidate | 355.44 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
|
| ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI E PLESSI E UFFICI - MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2016 |
Z4B17FE9D0 |
1440.99 |
2016-02-03 2016-08-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4B17FE9D0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI E PLESSI E UFFICI - MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1440.99 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-08-31 |
| Importo delle somme liquidate | 1440.99 |
| Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
| Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
| ACQUISTO SOFTWARE SEFRETERIA DIGITALE E LIC. ANNO 2016 |
Z971844F49 |
3150.00 |
2016-04-20 2016-04-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z971844F49 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO SOFTWARE SEFRETERIA DIGITALE E LIC. ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-04-20 |
| Data di ultimazione | 2016-04-20 |
| Importo delle somme liquidate | 3150.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| TINET- LICENZA ANTIVIRUS |
ZC21847B3B |
203.00 |
2016-03-09 2016-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC21847B3B |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | TINET- LICENZA ANTIVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 203.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-09 |
| Data di ultimazione | 2016-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 203.00 |
| Partecipanti |
TINET SRL - CF: 02325370266 |
| Aggiudicatari |
TINET SRL - CF: 02325370266 |
|
| LICENZA SOFTWARE APPL. UFFICI E CONTRATTO ASS.ZA E MANUTENZIONE ANNO 2016 |
ZD718452CF |
2000.00 |
2016-02-05 2016-02-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD718452CF |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | LICENZA SOFTWARE APPL. UFFICI E CONTRATTO ASS.ZA E MANUTENZIONE ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-05 |
| Data di ultimazione | 2016-02-05 |
| Importo delle somme liquidate | 2000.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| NOLEGGIO FORTOCOPIATORI ANNO 2016 |
Z30185A81A |
762.88 |
2016-02-17 2016-02-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z30185A81A |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | NOLEGGIO FORTOCOPIATORI ANNO 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 762.88 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-17 |
| Data di ultimazione | 2016-02-17 |
| Importo delle somme liquidate | 762.88 |
| Partecipanti |
L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
| Aggiudicatari |
L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
|
| RAPP. TEATRALE IN LINGUA INGLESE |
Z7A185A870 |
1886.36 |
2016-02-03 2016-04-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7A185A870 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | RAPP. TEATRALE IN LINGUA INGLESE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1886.36 |
| Data di effettivo inizio | 2016-02-03 |
| Data di ultimazione | 2016-04-06 |
| Importo delle somme liquidate | 1886.36 |
| Partecipanti |
Associazione "Casa del Contemporaneo" - CF: 05344040653 |
| Bell Beyond English Language Learning S.R.L. - CF: 01568840084 |
| Aggiudicatari |
Associazione "Casa del Contemporaneo" - CF: 05344040653 |
| Bell Beyond English Language Learning S.R.L. - CF: 01568840084 |
|
| REPLAY - ACQUISTO TONER |
ZOF1780881 |
296.09 |
2016-04-01 2016-04-01
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZOF1780881 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | REPLAY - ACQUISTO TONER |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 296.09 |
| Data di effettivo inizio | 2016-04-01 |
| Data di ultimazione | 2016-04-01 |
| Importo delle somme liquidate | 296.09 |
| Partecipanti |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
| Aggiudicatari |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
|
| ACQUISTO MAGLIETTECORO DELL'ALIGHIERI |
Z6E18C4956 |
146.25 |
2016-04-20 2016-04-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6E18C4956 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MAGLIETTECORO DELL'ALIGHIERI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 146.25 |
| Data di effettivo inizio | 2016-04-20 |
| Data di ultimazione | 2016-04-20 |
| Importo delle somme liquidate | 146.25 |
| Partecipanti |
MAGLIFICIO MA.RE. SRL - CF: 01035130937 |
| Aggiudicatari |
MAGLIFICIO MA.RE. SRL - CF: 01035130937 |
|
| ESAME TRINITY |
ZC418D6B34 |
3528.00 |
2016-03-04 2016-04-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC418D6B34 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ESAME TRINITY |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3528.00 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-04 |
| Data di ultimazione | 2016-04-30 |
| Importo delle somme liquidate | 3528.00 |
| Partecipanti |
TRINITY - College London - CF: |
| Aggiudicatari |
TRINITY - College London - CF: |
|
| ACQUISTO CORDLESS PLESSI |
Z7F185ABBF |
208.33 |
2016-03-23 2017-04-06
|
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
| CIG | Z7F185ABBF |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO CORDLESS PLESSI |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Importo di aggiudicazione | 208.33 |
| Data di effettivo inizio | 2016-03-23 |
| Data di ultimazione | 2017-04-06 |
| Importo delle somme liquidate | 208.33 |
| Partecipanti |
ONEDIRECT SRL - CF: 05080100968 |
| SME S.p.A. - CF: 02323180279 |
| TOFFOLI ELETTRODOMESTICI S.R.L. - CF: 01196990939 |
| DE BIAGGI BARATELLA & C SRL - CF: 01768720938 |
| L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
| ZANETTI ERNESTO SNC - CF: 00389630930 |
| Aggiudicatari |
ONEDIRECT SRL - CF: 05080100968 |
| SME S.p.A. - CF: 02323180279 |
|
| ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE |
ZA2018E72 |
319.67 |
