| Servizi postali di spedizione corrispondenza |
Z290D8C6CC |
99.93 |
2015-02-09 2015-02-09
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z290D8C6CC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Servizi postali di spedizione corrispondenza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 99.93 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-09 |
| Data di ultimazione | 2015-02-09 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
|
| Servizi postali |
Z290D8C6CC |
648.19 |
2014-12-19 2014-12-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z290D8C6CC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Servizi postali |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 648.19 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-19 |
| Data di ultimazione | 2014-12-19 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE S.P.A. - Società con Socio Unico - CF: 01114601006 |
|
| rinnovo sito web istituzionale ai sensi D.Lgs. 33/2013 |
Z510E327DD |
1536.50 |
2014-12-16 2014-12-16
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z510E327DD |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | rinnovo sito web istituzionale ai sensi D.Lgs. 33/2013 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1536.50 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-16 |
| Data di ultimazione | 2014-12-16 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
| Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
| Acquistato materiale didattico per Primaria di Castions |
Z340ED90CE |
164.29 |
2014-12-23 2014-12-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z340ED90CE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Acquistato materiale didattico per Primaria di Castions |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 164.29 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-23 |
| Data di ultimazione | 2014-12-23 |
| Importo delle somme liquidate | 200.34 |
| Partecipanti |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
| Aggiudicatari |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
|
| CANCELLERIA ODORICO materiale di consumo infanzia |
ZB1100ADB3 |
819.58 |
2014-12-23 2014-12-23
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB1100ADB3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | CANCELLERIA ODORICO materiale di consumo infanzia |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 819.58 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-23 |
| Data di ultimazione | 2014-12-23 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
| Aggiudicatari |
CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
|
| COMPENSO RSSP ANNI 2015 E 2016 |
Z1110EB431 |
976.50 |
2015-11-27 2015-11-27
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1110EB431 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | COMPENSO RSSP ANNI 2015 E 2016 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 976.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-11-27 |
| Data di ultimazione | 2015-11-27 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
ERARIO - Rit. d'acconto - CF: 06363391001 |
| Regione Autonoma F.V.G. Imposta Reg.le Att.tà Prod - CF: 80014930327 |
| BERTOLO FRANCESCA - CF: BRTFNC75H57G888P |
| Aggiudicatari |
ERARIO - Rit. d'acconto - CF: 06363391001 |
| Regione Autonoma F.V.G. Imposta Reg.le Att.tà Prod - CF: 80014930327 |
| BERTOLO FRANCESCA - CF: BRTFNC75H57G888P |
|
| Alibus (Visite Sarmede e Lignano) |
ZE911528A7 |
354.55 |
2014-12-31 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE911528A7 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Alibus (Visite Sarmede e Lignano) |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 354.55 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-31 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
| Aggiudicatari |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
|
| Estensione gov.it sito istituto |
Z921195477 |
9.99 |
2014-12-19 2014-12-19
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z921195477 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Estensione gov.it sito istituto |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 9.99 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-19 |
| Data di ultimazione | 2014-12-19 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
ARUBA SPA - SERVIZIO CLIENTI - CF: 01573850516 |
| Aggiudicatari |
ARUBA SPA - SERVIZIO CLIENTI - CF: 01573850516 |
|
| TINET |
Z4A11A81AC |
259.00 |
2014-12-12 2014-12-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4A11A81AC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | TINET |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 259.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-12 |
| Data di ultimazione | 2014-12-12 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
TINET SRL - CF: 02325370266 |
| Aggiudicatari |
TINET SRL - CF: 02325370266 |
|
| Tecnoclean materiale pulizia |
Z5E11B31AA |
916.04 |
2014-12-10 2014-12-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5E11B31AA |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Tecnoclean materiale pulizia |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 916.04 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-10 |
| Data di ultimazione | 2014-12-10 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
| Aggiudicatari |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
|
| ECOKEM materiale di pulizia e igienico |
ZC711B3188 |
517.50 |
2014-12-03 2014-12-03
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC711B3188 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | ECOKEM materiale di pulizia e igienico |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 517.50 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-03 |
| Data di ultimazione | 2014-12-03 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
ECOkem s.r.l. - CF: 01641530934 |
| Aggiudicatari |
ECOkem s.r.l. - CF: 01641530934 |
|
| Corso di formazione 25/11 |
ZCB11B5CC5 |
121.50 |
2014-12-31 2014-12-31
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCB11B5CC5 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Corso di formazione 25/11 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 121.50 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-31 |
| Data di ultimazione | 2014-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Gruppo Spaggiari cancelleria |
Z8811F67BC |
626.83 |
2014-12-15 2014-12-17
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
| CIG | Z8811F67BC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Gruppo Spaggiari cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 626.83 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-15 |
| Data di ultimazione | 2014-12-17 |
| Importo delle somme liquidate | 796.99 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| CANCELLERIA ODORICO di Gabriele & C.s.n.c. - CF: 01034630937 |
| DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC - CF: 02409330301 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Gruppo Spaggiari cancelleria |
Z8811F67BC |
626.83 |
2014-12-15 2014-12-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8811F67BC |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Gruppo Spaggiari cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 626.83 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-15 |
| Data di ultimazione | 2014-12-17 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| CORSO DI FORMAZIONE |
Z9F121CECE |
121.50 |
2014-12-05 2014-12-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9F121CECE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | CORSO DI FORMAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 121.50 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
| Data di ultimazione | 2014-12-05 |
| Importo delle somme liquidate | 121.50 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| CORSO DI FORMAZIONE |
Z9F121CECE |
121.50 |
2014-12-05 2014-12-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z9F121CECE |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | CORSO DI FORMAZIONE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 121.50 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
| Data di ultimazione | 2014-12-05 |
| Importo delle somme liquidate | 121.50 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Abbonamento Italiascuola.it |
ZB81221B28 |
310.00 |
2014-12-05 2014-12-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB81221B28 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Abbonamento Italiascuola.it |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 310.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
| Data di ultimazione | 2014-12-05 |
| Importo delle somme liquidate | 378.20 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Abbonamento Italiascuola.it |
ZB81221B28 |
310.00 |
2014-12-05 2014-12-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB81221B28 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Abbonamento Italiascuola.it |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 310.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-05 |
| Data di ultimazione | 2014-12-05 |
| Importo delle somme liquidate | 0.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Viaggi istruzione a.s. 2014/15 |
Z0C1228BA2 |
320.00 |
2015-02-26 2015-02-26
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0C1228BA2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Viaggi istruzione a.s. 2014/15 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 320.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-26 |
| Data di ultimazione | 2015-02-26 |
| Importo delle somme liquidate | 320.00 |
| Partecipanti |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
| Aggiudicatari |
GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
|
| rinnovo abbonam. Libro Parlato |
ZF712462D9 |
150.00 |
2014-12-15 2014-12-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF712462D9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | rinnovo abbonam. Libro Parlato |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-15 |
| Data di ultimazione | 2014-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
| Aggiudicatari |
CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
|
| rinnovo abbonam. Libro Parlato |
ZF712462D9 |
150.00 |
2014-12-15 2014-12-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF712462D9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | rinnovo abbonam. Libro Parlato |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 150.00 |
| Data di effettivo inizio | 2014-12-15 |
| Data di ultimazione | 2014-12-15 |
| Importo delle somme liquidate | 150.00 |
| Partecipanti |
CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
| Aggiudicatari |
CENTRO INTERNAZIONE LIBRO PARLATO "A. SERNAGIOTTO" - CF: 00865150254 |
|
| Viaggi e uscite didattiche a.s. 2014/15 |
ZD3129FF56 |
6203.64 |
2015-04-02 2015-05-06
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD3129FF56 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Viaggi e uscite didattiche a.s. 2014/15 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6203.64 |
| Data di effettivo inizio | 2015-04-02 |
| Data di ultimazione | 2015-05-06 |
| Importo delle somme liquidate | 6203.64 |
| Partecipanti |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
| IDEALVIAGGI SNC - CF: 00266170935 |
| GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
| FRIULVIAGGI di Alfio Zammataro - CF: 01110680939 |
| S.T.I. Servizi trasporti interregionali spa - CF: 01395020934 |
| Aggiudicatari |
ALIBUS INTERNATIONAL s.r.l. - CF: 01420610931 |
| IDEALVIAGGI SNC - CF: 00266170935 |
| GIACOMINI SRL - CF: 01553440932 |
| FRIULVIAGGI di Alfio Zammataro - CF: 01110680939 |
| S.T.I. Servizi trasporti interregionali spa - CF: 01395020934 |
|
| Spaggiari pagelle |
Z1212AF270 |
374.06 |
2015-01-23 2015-02-05
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z1212AF270 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Spaggiari pagelle |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 374.06 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-23 |
| Data di ultimazione | 2015-02-05 |
| Importo delle somme liquidate | 374.06 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| Contratto assistenza gestionali 2015 |
ZCF12BE783 |
2000.00 |
2015-01-15 2015-01-15
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCF12BE783 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Contratto assistenza gestionali 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2000.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-15 |
| Data di ultimazione | 2015-01-15 |
| Importo delle somme liquidate | 2000.00 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| EVOLUTION 2015 |
Z5112CA228 |
1920.00 |
2015-02-18 2015-10-14
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5112CA228 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | EVOLUTION 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1920.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-18 |
| Data di ultimazione | 2015-10-14 |
| Importo delle somme liquidate | 1920.00 |
| Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
| Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
| Gruppo Spaggiari formazione 28/1 |
ZBA12CF076 |
130.50 |
2015-01-20 2015-01-20
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZBA12CF076 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Gruppo Spaggiari formazione 28/1 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 130.50 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-20 |
| Data di ultimazione | 2015-01-20 |
| Importo delle somme liquidate | 130.50 |
| Partecipanti |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
| Aggiudicatari |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CF: 00150470342 |
|
| VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2014/15 - Trento |
Z72129D195 |
6409.00 |
2015-01-21 2015-04-17
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z72129D195 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2014/15 - Trento |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 6409.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-21 |
| Data di ultimazione | 2015-04-17 |
| Importo delle somme liquidate | 6409.00 |
| Partecipanti |
GIACOMINI VIAGGI DI GIACOMINI STEFANIA & ROBERTA SNC - CF: 00653620278 |
| Aggiudicatari |
GIACOMINI VIAGGI DI GIACOMINI STEFANIA & ROBERTA SNC - CF: 00653620278 |
|
| REPLAY |
Z6612E9112 |
312.28 |
2015-02-10 2015-02-10
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6612E9112 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | REPLAY |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 312.28 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-10 |
| Data di ultimazione | 2015-02-10 |
| Importo delle somme liquidate | 312.28 |
| Partecipanti |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
| Aggiudicatari |
REPLAY - MANO di Giordani Franca - CF: 01294650930 |
|
| SELF - cornici |
Z7512E9036 |
108.13 |
2015-01-30 2015-01-30
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7512E9036 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | SELF - cornici |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 108.13 |
| Data di effettivo inizio | 2015-01-30 |
| Data di ultimazione | 2015-01-30 |
| Importo delle somme liquidate | 108.13 |
| Partecipanti |
SELFITALIA SRL - CF: 08759380010 |
| Aggiudicatari |
SELFITALIA SRL - CF: 08759380010 |
|
| Noleggio fotocopiatori 2015 |
ZDA1327132 |
2749.52 |
2015-02-18 2015-10-21
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDA1327132 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Noleggio fotocopiatori 2015 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2749.52 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-18 |
| Data di ultimazione | 2015-10-21 |
| Importo delle somme liquidate | 2749.52 |
| Partecipanti |
L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
| Aggiudicatari |
L'UFFICIO S.R.L. - CF: 01260560931 |
|
| Acquistato zerbini e carta mani |
Z7F1327FE3 |
303.00 |
2015-02-12 2015-02-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z7F1327FE3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Acquistato zerbini e carta mani |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 303.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-12 |
| Data di ultimazione | 2015-02-12 |
| Importo delle somme liquidate | 303.00 |
| Partecipanti |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
| Aggiudicatari |
TECNO CLEAN SRL - CF: 01328520935 |
|
| Acquistato tablet per alunni H scuola infanzia |
Z871328015 |
142.00 |
2015-02-12 2015-02-12
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z871328015 |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Acquistato tablet per alunni H scuola infanzia |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 142.00 |
| Data di effettivo inizio | 2015-02-12 |
| Data di ultimazione | 2015-02-12 |
| Importo delle somme liquidate | 142.00 |
| Partecipanti |
SME S.p.A. - CF: 02323180279 |
| Aggiudicatari |
SME S.p.A. - CF: 02323180279 |
|
| Evolution materiale di consumo |
Z44136EF0E |
71.05 |
2015-03-02 2015-03-02
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z44136EF0E |
| Struttura proponente | ISTITUTO COMPRENSIVO ZOPPOLA - CF: 80006900932 |
| Oggetto del bando | Evolution materiale di consumo |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 71.05 |
| Data di effettivo inizio | 2015-03-02 |
| Data di ultimazione | 2015-03-02 |
| Importo delle somme liquidate | 71.05 |
| Partecipanti |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
| Aggiudicatari |
EVOLUTION O.N. di Del Mistro Davide - CF: 01619150939 |
|
| Spaggiari - Bergantini |
ZDE137F626 |
50.00 |
2015-04-28 2015-04-28
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDE137F626 |
